ଯେହେତୁ ସହରଗୁଡିକ ବ grow ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ, ଅତିରିକ୍ତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅଭିନବ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ | ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 4 ଟି ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟ PFPP ବ୍ୟବହାର କରିବା | ପାରମ୍ପରିକ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସୀମିତ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 3 ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ ଭାବରେ ଏହି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି |
ଏକ ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଲିଫ୍ଟଟି 4 ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯାହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗର୍ତ୍ତରେ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ କାର ଧରିପାରେ, ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ ently ାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳାଇପାରେ, ଯେକ any ଣସି କାରକୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
PFPP ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହାକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଭାଲଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ | ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଭଲଭ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡିକରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପ୍ରବାହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | ଲିଫ୍ଟ ଏକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାହା ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ଚଲାଇଥାଏ, ଯାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ |
PFPP ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଅପରେଟରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସ୍ ently ାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯେପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍, ସୀମା ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରାପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିଥାଏ |
ସାଧାରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୂଚନା ଏବଂ ସ୍ପେକସ୍ |
ପ୍ରକଳ୍ପ ସୂଚନା | 6 କାର ପାଇଁ 2 ୟୁନିଟ୍ x PFPP-3 ସିଷ୍ଟମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଟର୍ନଟେବଲ୍ CTT | |
ସ୍ଥାପନ ଅବସ୍ଥା | ଭିତର ସ୍ଥାପନ |
ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଯାନଗୁଡିକ | | 3 |
ସାମର୍ଥ୍ୟ | | 2000KG / ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ | |
ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ ଲମ୍ବ | | 5000 ମିମି |
ଉପଲବ୍ଧ କାର୍ ମୋଟେଇ | | 1850 ମିମି |
ଉପଲବ୍ଧ କାର ଉଚ୍ଚତା | | 1550 ମିମି |
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ | | ଉଭୟ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଏବଂ ମୋଟରାଇଜ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ | |
ସମାପ୍ତ | ପାଉଡର ଆବରଣ | |
ପାର୍କିଂ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ |
ଏହା କିପରି କାମ କରେ |
ଏକ ଗର୍ତ୍ତ PFPP ସହିତ ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯାହା 4 ଟି ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ; କାରଟି ନିମ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖାଯିବା ପରେ, ଏହା ଗର୍ତ୍ତକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କାରକୁ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏକ ଆଇସି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଏକ କୋଡ୍ ଇନପୁଟ୍ କରି PLC ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ |
ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟ PFPP ପାରମ୍ପାରିକ ପାର୍କିଂ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ:
- ପ୍ରଥମେ, ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗର୍ତ୍ତରେ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସ୍ପେସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ |
- ଦ୍ୱିତୀୟତ it, ଏହା ରେମ୍ପଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହା ପାର୍କିଂ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ |
- ତୃତୀୟତ users, ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାର୍କିଂ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଭିଗେଟ୍ ନକରି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ କାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ |
DIMENSIONAL ଡ୍ରଇଙ୍ଗ୍ |
ତଥାପି, ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲିଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା |
- ମେଗା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସନ୍ତୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭବନ |
- ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାରେଜ୍ |
- ଘରୋଇ ଘର କିମ୍ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ |
- କାର୍ ଭଡା ବ୍ୟବସାୟ |
ପରିଶେଷରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ଲିଫ୍ଟ ଏକ ଅଭିନବ ସମାଧାନ | ଏହା ଏକ ବ technical ଷୟିକ ଗର୍ତ୍ତରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସ୍ independent ାଧୀନ କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାର୍କିଂ କାରଗୁଡିକ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଲାଭ ଏହାକୁ ସହରୀ ଯୋଜନାକାରୀ ଏବଂ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମାର୍ଚ -30-2023 |